| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 01.03.2024 |
| Дата окончания турнира | 01.03.2024 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederste | Завершён | 1 | 01.03.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Øverste (ekta) | Завершён | 2 | 01.03.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 100 | 93 | ||||
| 2 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 75 | 54 | ||||
| 3 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 50 | 33 | ||||
| 4 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 42 | 16 | ||||
| 5 | Emmeli Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 33 | 11 | ||||
| 6 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 25 | 8 | ||||
| 7 | Mamadou Yero Bah | Норвегия | 17 | 6 | |||||
| 8 | Andreas Buås | Норвегия | Kvernaland | 8 | 3 | ||||
| 9 | Lilja Røyland | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
