![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Мумджи | Россия | Казань | 320 | 396 | |||
| 2 | Александр Галкин | Россия | Химки | 280 | 363 | |||
| 3 | Дмитрий Петров | Россия | Москва | 240 | 335 | |||
| 4 | Юрий Простаков | Россия | Люберцы | 227 | 316 | |||
| 5 | Антон Руненков | Россия | Москва | 213 | 296 | |||
| 6 | Виктор Побережный | Россия | Москва | 200 | 281 | |||
| 7 | Станислав Капсамун | Россия | Котельники | 187 | 274 | |||
| 8 | Юрий Попов | Россия | Москва | 173 | 263 | |||
| 9 | Алексей Балицкий | Россия | Москва | 160 | 245 | |||
| 10 | Максим Буханцов | Россия | Котельники | 147 | 227 | |||
| 11 | Никита Шарунов | Россия | Курск | 133 | 203 | |||
| 12 | Пётр Можаев | Россия | Москва | 120 | 180 | |||
| 13 | Владислав Момат | Россия | Балашиха | 107 | 168 | |||
| 14 | Владимир Арешкин | Россия | Котельники | 93 | 150 | |||
| 15 | Данила Шарунов | Россия | Курск | 80 | 141 | |||
| 16 | Александр Тараканов | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 67 | 132 | |||
| 17 | Олег Шарунов | Россия | Курск | 53 | 112 | |||
| 18 | Сергей Некрасов | Россия | Москва | 40 | 91 | |||
| 19 | Сергей Пугачёв | Россия | Железнодорожный | 27 | 80 | |||
| 20 | Дмитрий Титоренко | Россия | Одинцово | 13 | 58 | |||
| 21 | Александр Шлык | Россия | Москва | 1 | 1 | |||
