| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.8 |
| Страна | Россия |
| Город | Москва |
| Адрес | ул. Косыгина д.17 корп 4. кабинет 412 |
| Начало регистрации | 28.12.2023 16:55 |
| Завершение регистрации | 28.12.2023 18:15 |
| Дата проведения турнира | 28.12.2023 |
| Время начала | 17:00 |
| Дата окончания турнира | 28.12.2023 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | круговой турнир | Завершён | 2 | 28.12.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Пугачёв | Россия | Железнодорожный | 160 | 79 | ||||
| 2 | Артем Богданов | Россия | Москва | 120 | 42 | ||||
| 3 | Дмитрий Барладян | Россия | Москва | 80 | 16 | ||||
| 4 | Глеб Титков | Россия | Москва | 67 | 13 | ||||
| 5 | Владислав Момат | Россия | Балашиха | 53 | 11 | ||||
| 6 | Михаил Большаков | Россия | Москва | 40 | 8 | ||||
| 7 | Амир Кобяков | Россия | Москва | 27 | 6 | ||||
| 8 | Глеб Панасюк | Россия | Москва | 13 | 3 | ||||
| 9 | Полина Павлова | Россия | Москва | 1 | 1 | ||||
