| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Таллин |
| Адрес | Vilisuu 7 |
| lauahoki@gmail.com | |
| Начало регистрации | 27.12.2023 00:00 |
| Завершение регистрации | 19.01.2024 00:00 |
| Дата проведения турнира | 21.01.2024 |
| Время начала | 11:00 |
| Дата окончания турнира | 21.01.2024 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Завершён | 2 | 21.01.2024 11:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Play off | Завершён | 7 | 21.01.2024 13:30 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 120 | 542 | |||
| 2 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 90 | 496 | |||
| 3 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 60 | 454 | |||
| 4 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 48 | 375 | |||
| 5 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 36 | 303 | |||
| 6 | Дмитрий Стыкайло | Эстония | Таллин | 24 | 261 | |||
| 7 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 12 | 192 | |||
| 8 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 1 | 1 | |||

