| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 03.01.2024 |
| Дата окончания турнира | 03.01.2024 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 03.01.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Kamp om A | Завершён | 1 | 03.01.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | Mellomspill | Завершён | 1 | 03.01.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 03.01.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 03.01.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Завершён | 3 | 03.01.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 392 | ||||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 175 | 307 | ||||
| 3 | Daniel Nygård | Норвегия | Берген | 150 | 239 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 131 | 173 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 113 | 115 | ||||
| 6 | Rikard Oddane | Норвегия | Kvernaland | 94 | 82 | ||||
| 7 | Eskil Sandland | Норвегия | Kvernaland | 75 | 60 | ||||
| 8 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 56 | 40 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 38 | 25 | ||||
| 10 | Tevje Seland | Норвегия | Kvernaland | 19 | 9 | ||||
| 11 | Emilie Hagen Sabalis | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
