| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 18.10.2023 |
| Дата окончания турнира | 18.10.2023 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 18.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Mellomspill | Завершён | 2 | 18.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B-Mellomspill | Завершён | 1 | 18.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 18.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 18.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 9. plass | Завершён | 3 | 18.10.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 282 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 175 | 170 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 150 | 102 | |||
| 4 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 129 | 69 | |||
| 5 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 107 | 59 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 86 | 42 | |||
| 7 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 64 | 27 | |||
| 8 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 43 | 17 | |||
| 9 | Tevje Seland | Норвегия | Kvernaland | 21 | 5 | |||
| 10 | Timian Flatnes Nicholls | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
