| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Берген |
| Дата проведения турнира | 12.09.2023 |
| Дата окончания турнира | 12.09.2023 |
| Участников | 13 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Завершён | 1 | 12.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-mellomspel | Завершён | 1 | 12.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | B-mellomspel | Завершён | 1 | 12.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-sluttspel | Завершён | 3 | 12.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 100 | 173 | |||
| 2 | Daniel Nygård | Норвегия | Берген | 75 | 112 | |||
| 3 | Eskil Sandland | Норвегия | Kvernaland | 50 | 64 | |||
| 4 | Mona Gangsøy | Норвегия | Берген | 45 | 26 | |||
| 5 | Anne Grethe Gangsoy | Норвегия | Берген | 40 | 14 | |||
| 6 | Linnea Gangsøy | Норвегия | Берген | 35 | 12 | |||
| 7 | Erik Martens | Норвегия | Берген | 30 | 11 | |||
| 8 | Martin Ruud | Норвегия | Берген | 25 | 9 | |||
| 9 | Hasan Karabulut | Норвегия | Берген | 20 | 7 | |||
| 10 | Sebastian Kubosch | Норвегия | Берген | 15 | 6 | |||
| 11 | Adrian Gundersen | Норвегия | Берген | 10 | 4 | |||
| 12 | Julia Carina Gangsøy | Норвегия | Берген | 5 | 3 | |||
| 13 | Emma Evelina Berggren Mathiesen | 1 | 1 | |||||
