| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская, 9 |
| Дата проведения турнира | 26.07.2023 |
| Время начала | 20.10 |
| Дата окончания турнира | 26.07.2023 |
| Участников | 22 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Завершён | 1 | 26.07.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Будилин | Россия | Санкт-Петербург | 400 | 373 | ||||
| 2 | Игорь Маслобоев | Россия | Санкт-Петербург | 350 | 343 | ||||
| 3 | Семён Битюков | Россия | Санкт-Петербург | 300 | 330 | ||||
| 4 | Виталий Скоробогатов | Россия | Санкт-Петербург | 284 | 317 | ||||
| 5 | Никита Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 268 | 304 | ||||
| 6 | Александр Озеров | Россия | Череповец | 253 | 291 | ||||
| 7 | Игорь Леушин | Россия | Санкт-Петербург | 237 | 280 | ||||
| 8 | Михаил Богомолов | Россия | Санкт-Петербург | 221 | 270 | ||||
| 9 | Елена Никитина | Россия | Кронштадт | 205 | 267 | ||||
| 10 | Артём Будаев | Россия | Санкт-Петербург | 189 | 265 | ||||
| 11 | Игорь Будилин | Россия | Санкт-Петербург | 174 | 261 | ||||
| 12 | Александр-ст Нагорный | Россия | Санкт-Петербург | 158 | 255 | ||||
| 13 | Елена Столярова | Россия | Санкт-Петербург | 142 | 250 | ||||
| 14 | Артём Ширский | Россия | Санкт-Петербург | 126 | 237 | ||||
| 15 | Михаил Коваленко | Россия | Санкт-Петербург | 111 | 227 | ||||
| 16 | Артём Бушуев | Россия | Пушкин | 95 | 213 | ||||
| 17 | Андрей Иванченко | Россия | Санкт-Петербург | 79 | 191 | ||||
| 18 | Юрий Поринец | Россия | Санкт-Петербург | 63 | 176 | ||||
| 19 | Николай Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 47 | 143 | ||||
| 20 | Андрей Битюков | Россия | Санкт-Петербург | 32 | 127 | ||||
| 21 | Дмитрий Овечкин | Россия | Санкт-Петербург | 16 | 113 | ||||
| 22 | Андрей Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
