| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 30.05.2023 |
| Дата окончания турнира | 30.05.2023 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 30.05.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 5 | 30.05.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | B-sluttspill | Завершён | 7 | 30.05.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 100 | 151 | ||||
| 2 | Ola Torgersen Bjørke | Норвегия | Kvernaland | 75 | 71 | ||||
| 3 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 50 | 55 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 33 | 48 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 17 | 35 | ||||
| 6 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
