| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 26.04.2023 |
| Дата окончания турнира | 26.04.2023 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 26.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 26.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 26.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 358 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 75 | 250 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 173 | ||||
| 4 | Thorbjorn F. Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | 40 | 102 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 30 | 51 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 20 | 43 | ||||
| 7 | Lucas Auestad | Норвегия | Kvernaland | 10 | 28 | ||||
| 8 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
