| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Берген |
| Дата проведения турнира | 11.04.2023 |
| Дата окончания турнира | 11.04.2023 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspel | Завершён | 2 | 11.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Sluttspel | Завершён | 3 | 11.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 100 | 312 | ||||
| 2 | Arne Johannes Holmin | Норвегия | Берген | 75 | 279 | ||||
| 3 | Trond Ove Gangsøy | Норвегия | Берген | 50 | 235 | ||||
| 4 | Hans Christian Lønne | Норвегия | Берген | 33 | 216 | ||||
| 5 | Henning Tvedten | Норвегия | Берген | 17 | 187 | ||||
| 6 | Anne Grethe Gangsoy | Норвегия | Берген | 1 | 1 | ||||
