| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Bryne |
| Дата проведения турнира | 16.04.2023 |
| Дата окончания турнира | 16.04.2023 |
| Участников | 14 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 16.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Omkamp om 1. plass | Завершён | 1 | 16.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| Omkamp om 4. plass | Завершён | 1 | 16.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | A-Sluttspill | Завершён | 5 | 16.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 16.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| kamp om 13 plass | Завершён | 3 | 16.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 300 | 100 | |||
| 2 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 275 | 82 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 250 | 68 | |||
| 4 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегия | Kvernaland | 227 | 54 | |||
| 5 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 205 | 49 | |||
| 6 | Kasper Risa Fylling | Норвегия | Kvernaland | 182 | 43 | |||
| 7 | Ola Torgersen Bjørke | Норвегия | Kvernaland | 159 | 38 | |||
| 8 | Francis Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 136 | 33 | |||
| 9 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 114 | 28 | |||
| 10 | Julian Helle | Норвегия | Ganddal | 91 | 22 | |||
| 11 | Edward Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 68 | 17 | |||
| 12 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 45 | 12 | |||
| 13 | Lucas Auestad | Норвегия | Kvernaland | 23 | 6 | |||
| 14 | Gudmund Hagerup Røken | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
