PROGRAM:
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Lørdag:
09.00 Registrering og oppvarming
09.30 Åpningstale og cup fram til semifinale
10.00 Åpen klasse: Grunnspill
12.00 Lunsj (farse) og årsmøte
13.00 Åpen klasse: Mellomspill
14.30 Åpen klasse: Sluttspill
16:00 Dame-NM: Munnspill
16:45 Dame-NM: Sluttspill
17:30 Åpen klasse: Finale
18.30 Medaljeseremoni
20.00 Bankett
Søndag:
10.00 Klubb-NM: Grunnspill
12.00 Klubb-NM: Sluttspill
14.00 Veteran-NM: Sluttspill (baseres på plassering i den åpne klassen)
14.00 Junior-NM: Munnspill
15.30 Junior-NM: Sluttspill
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Lørdag:
09.00 Registrering og oppvarming
09.30 Åpningstale og cup fram til semifinale
10.00 Åpen klasse: Grunnspill
12.00 Lunsj (farse) og årsmøte
13.00 Åpen klasse: Mellomspill
14.30 Åpen klasse: Sluttspill
16:00 Dame-NM: Munnspill
16:45 Dame-NM: Sluttspill
17:30 Åpen klasse: Finale
18.30 Medaljeseremoni
20.00 Bankett
Søndag:
10.00 Klubb-NM: Grunnspill
12.00 Klubb-NM: Sluttspill
14.00 Veteran-NM: Sluttspill (baseres på plassering i den åpne klassen)
14.00 Junior-NM: Munnspill
15.30 Junior-NM: Sluttspill
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Bryne |
| Дата проведения турнира | 15.04.2023 |
| Дата окончания турнира | 16.04.2023 |
| Участников | 41 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cup | Завершён | 1 | 15.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 15.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-mellomspill | Завершён | 1 | 15.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B-mellomspill | Завершён | 1 | 15.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 4 | A-Sluttspill | Завершён | 7 | 15.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 5 | 15.04.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 300 | 580 | |||
| 2 | Geir Hjemas | Норвегия | Осло | 275 | 525 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 250 | 484 | |||
| 4 | Yngve Aasheim | Норвегия | Тронхейм | 243 | 466 | |||
| 5 | Andreas Røren | Норвегия | Ульстейнвик | 236 | 456 | |||
| 6 | Trond Ove Gangsøy | Норвегия | Берген | 229 | 451 | |||
| 7 | Gustav Brådland | Норвегия | Тронхейм | 221 | 446 | |||
| 8 | Daniel Nygård | Норвегия | Берген | 214 | 434 | |||
| 9 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 207 | 421 | |||
| 10 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 200 | 406 | |||
| 11 | Arne Johannes Holmin | Норвегия | Берген | 193 | 380 | |||
| 12 | Jørn Moldvær | Норвегия | Тёнсберг | 186 | 362 | |||
| 13 | Frode Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 179 | 344 | |||
| 14 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 171 | 326 | |||
| 15 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | 164 | 316 | |||
| 16 | Torbjørn Kverneland | Норвегия | Kverneland | 157 | 304 | |||
| 17 | Thorbjorn F. Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | 150 | 270 | |||
| 18 | Vegard Flatoy | Норвегия | Берген | 143 | 237 | |||
| 19 | Henning Tvedten | Норвегия | Берген | 136 | 189 | |||
| 20 | Anders Skogseth-Braathen | Норвегия | Ganddal | 129 | 142 | |||
| 21 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 121 | 118 | |||
| 22 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 114 | 96 | |||
| 23 | Fjermestad John Kenneth | Норвегия | Kvernaland | 107 | 94 | |||
| 24 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 100 | 80 | |||
| 25 | Anne Grethe Gangsoy | Норвегия | Берген | 93 | 63 | |||
| 26 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 86 | 46 | |||
| 27 | Rikard Oddane | Норвегия | Kvernaland | 79 | 29 | |||
| 28 | Anders Helle | Норвегия | Ganddal | 71 | 24 | |||
| 29 | Kasper Risa Fylling | Норвегия | Kvernaland | 64 | 23 | |||
| 30 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 57 | 22 | |||
| 31 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 50 | 21 | |||
| 32 | Francis Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 43 | 20 | |||
| 33 | Edward Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 36 | 19 | |||
| 34 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 29 | 17 | |||
| 35 | Julian Helle | Норвегия | Ganddal | 21 | 12 | |||
| 36 | David Linjord | Норвегия | Kleppe | 14 | 9 | |||
| 37 | Mona Gangsøy | Норвегия | Берген | 7 | 6 | |||
| 38 | Linnea Gangsøy | Норвегия | Берген | 1 | 1 | |||

