| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 15.02.2023 |
| Дата окончания турнира | 15.02.2023 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 15.02.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 15.02.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 15.02.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершён | 3 | 15.02.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 245 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 121 | ||||
| 3 | Anders Helle | Норвегия | Ganddal | 50 | 42 | ||||
| 4 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 42 | 28 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 33 | 21 | ||||
| 6 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 25 | 16 | ||||
| 7 | Julian Helle | Норвегия | Ganddal | 17 | 11 | ||||
| 8 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 8 | 6 | ||||
| 9 | Lucas Auestad | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
