| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.3 |
| Страна | Казахстан |
| Город | Шымкент |
| Начало регистрации | 09.12.2022 10:00 |
| Завершение регистрации | 09.12.2022 10:00 |
| Дата проведения турнира | 11.12.2022 |
| Время начала | 17:00 |
| Дата окончания турнира | 11.12.2022 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отборочный | Завершён | 1 | 11.12.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | плэй офф | Завершён | 1 | 11.12.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Кринов | Россия | Москва | 60 | 215 | ||||
| 2 | Бахтияр Тилеукабылов | Казахстан | Шымкент | 45 | 174 | ||||
| 3 | Нурдаулет Оспанов | Казахстан | Шымкент | 30 | 138 | ||||
| 4 | Еркебулан Абдуллаев | Казахстан | Шымкент | 24 | 119 | ||||
| 5 | Алексей Кринов | Россия | Москва | 18 | 96 | ||||
| 6 | Азамат Жанкожаев | Казахстан | Шымкент | 12 | 88 | ||||
| 7 | Чингис Идрисов | Казахстан | Шымкент | 6 | 85 | ||||
| 8 | Рауан Андакулов | Казахстан | Шымкент | 1 | 1 | ||||
