| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 07.12.2022 |
| Дата окончания турнира | 08.12.2022 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 07.12.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 07.12.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 07.12.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 234 | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 75 | 111 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 31 | ||||
| 4 | Anders Helle | Норвегия | Ganddal | 42 | 25 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 33 | 21 | ||||
| 6 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 25 | 16 | ||||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 17 | 11 | ||||
| 8 | Julian Helle | Норвегия | Ganddal | 8 | 9 | ||||
| 9 | Frank Tollefsen | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
