| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 01.04.2014 |
| Дата окончания турнира | 01.04.2014 |
| Участников | 18 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | A-sluttspill | Завершён | 3 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | ||
| Kamp om 17.plass | Завершён | 3 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 4 | Torbjørn Kverneland | Норвегия | Kverneland | ||||
| 5 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 6 | Gustav Brådland | Норвегия | |||||
| 7 | Snorre Stokdal | ||||||
| 8 | Fjermestad John Kenneth | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 9 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 10 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 11 | Morten Mikal Brekken | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 12 | Tobias Hillesvik | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 13 | Thomas Fjermestad | Норвегия | |||||
| 14 | Andreas Eide | ||||||
| 15 | Ravndal Espen | ||||||
| 16 | Rozhkov Vladimir | Россия | Kvernaland | ||||
| 17 | Karlson Ørjan | ||||||
| 18 | Erga Andres | ||||||
