| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Словения |
| Город | Крань |
| Дата проведения турнира | 16.11.2022 |
| Дата окончания турнира | 16.11.2022 |
| Участников | 4 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Basic Group | Завершён | 1 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Final | Завершён | 3 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anze Bozic | Словения | Крань | 100 | 275 | ||||
| 2 | Nejc Skrlep | Словения | Крань | 75 | 221 | ||||
| 3 | Bernard Rjavec | Словения | Крань | 50 | 171 | ||||
| 4 | Urban Mežek | Словения | Крань | 1 | 5 | ||||
