| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 16.11.2022 |
| Дата окончания турнира | 16.11.2022 |
| Участников | 12 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Mellomspill | Завершён | 1 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspil | Завершён | 3 | 16.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 309 | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 175 | 198 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 150 | 121 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 133 | 44 | ||||
| 5 | Rikard Oddane | Норвегия | Kvernaland | 117 | 33 | ||||
| 6 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 100 | 22 | ||||
| 7 | Anders Helle | Норвегия | Ganddal | 83 | 19 | ||||
| 8 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 67 | 16 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 10 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 33 | 9 | ||||
| 11 | Thea Angelica Thu | Норвегия | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 12 | Francis Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

