| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 09.11.2022 |
| Дата окончания турнира | 09.11.2022 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 2 | 09.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 09.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 09.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 284 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 162 | ||||
| 3 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 50 | 79 | ||||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 33 | 25 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 17 | 9 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

