| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 02.11.2022 |
| Дата окончания турнира | 02.11.2022 |
| Участников | 13 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 02.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Mellomspill | Завершён | 1 | 02.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 02.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 02.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspil | Завершён | 3 | 02.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C.- Bronsefinale | Завершён | 3 | 02.11.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 305 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 175 | 185 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 150 | 107 | |||
| 4 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 135 | 30 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 120 | 27 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 105 | 24 | |||
| 7 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 90 | 21 | |||
| 8 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 9 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 60 | 14 | |||
| 10 | Francis Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 45 | 11 | |||
| 11 | Tevje Seland | Норвегия | Kvernaland | 30 | 8 | |||
| 12 | Edward Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 15 | 4 | |||
| 13 | Emmeli Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||

