| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 26.10.2022 |
| Дата окончания турнира | 26.10.2022 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 26.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Mellomspill | Завершён | 2 | 26.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 227 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 103 | ||||
| 3 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 27 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 38 | 21 | ||||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 25 | 14 | ||||
| 6 | Karina Idland | Норвегия | Kvernaland | 13 | 8 | ||||
| 7 | Emmeli Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
| Final Standings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 227 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 103 | |||
| 3 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 27 | |||
| 4 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 38 | 21 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 25 | 14 | |||
| 6 | Karina Idland | Норвегия | Kvernaland | 13 | 8 | |||
| 7 | Emmeli Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||

