| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 05.10.2022 |
| Дата окончания турнира | 05.10.2022 |
| Участников | 16 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Omkamp om 1. plass | Завершён | 1 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| Omkamp om 2. Plass | Завершён | 1 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | Mellomspill | Завершён | 1 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B2-Sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C2-Sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| D-sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| D2-Sluttspill | Завершён | 3 | 05.10.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 377 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегия | Кристиансанн | 175 | 333 | ||||
| 3 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 150 | 309 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 138 | 242 | ||||
| 5 | Frode Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 127 | 174 | ||||
| 6 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 115 | 104 | ||||
| 7 | Rikard Oddane | Норвегия | Kvernaland | 104 | 49 | ||||
| 8 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 92 | 36 | ||||
| 9 | Sondre Sandland | Норвегия | Kvernaland | 81 | 26 | ||||
| 10 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 69 | 17 | ||||
| 11 | Francis Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 58 | 14 | ||||
| 12 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 46 | 11 | ||||
| 13 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 35 | 9 | ||||
| 14 | Frank Tollefsen | Норвегия | Kvernaland | 23 | 7 | ||||
| 15 | Edward Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 12 | 6 | ||||
| 16 | Tevje Seland | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
