| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 10.05.2022 |
| Дата окончания турнира | 10.05.2022 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Sluttspill | Завершён | 5 | 10.05.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 10.05.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 2 | Kamp om 5 plass | Завершён | 3 | 10.05.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 332 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 175 | 228 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 150 | 154 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 129 | 89 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 107 | 35 | |||
| 6 | Ola Torgersen Bjørke | Норвегия | Kvernaland | 86 | 28 | |||
| 7 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегия | Kvernaland | 64 | 22 | |||
| 8 | Aron Opstad Grødem | Норвегия | Kvernaland | 43 | 20 | |||
| 9 | Daniel Bergene | Норвегия | Kvernaland | 21 | 19 | |||
| 10 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
