| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kverneland |
| Дата проведения турнира | 14.01.2014 |
| Участников | 22 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERTIRSDAG | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 2 | Skjæveland Henrik | Норвегия | Norway | ||||
| 3 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 4 | Torbjørn Kverneland | Норвегия | Kverneland | ||||
| 5 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 6 | Gustav Brådland | Норвегия | |||||
| 7 | Thorbjorn F. Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 8 | Snorre Stokdal | ||||||
| 9 | Jonas Aas | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 10 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 11 | Morten Mikal Brekken | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 12 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 13 | Steffen Brekken | Норвегия | |||||
| 14 | Frank Aarthun | ||||||
| 15 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 16 | Henrik Due | Норвегия | |||||
| 17 | Andreas Eide | ||||||
| 18 | Odd Kjetil Lura | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 19 | Tobias Hillesvik | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 20 | Erga Andres | ||||||
| 21 | Are Undheim | ||||||
| 22 | Aleksander Ree | Норвегия | |||||
