| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён * |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Россия |
| Город | Зверево |
| Адрес | главпочтамт |
| Телефон | 89034309127 |
| Дата проведения турнира | 23.05.2021 |
| Время начала | 10:00 |
| Дата окончания турнира | 23.05.2021 |
| Участников | 2 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 финала | Завершён | 5 | 23.05.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |