| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.8 |
| Страна | Украина |
| Город | Рубежное |
| Начало регистрации | 13.09.2020 00:00 |
| Завершение регистрации | 13.11.2020 10:00 |
| Дата проведения турнира | 14.11.2020 |
| Дата окончания турнира | 14.11.2020 |
| Участников | 41 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершён | 1 | 14.11.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Ліги | Завершён | 1 | 14.11.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Плей-оф | Завершён | 7 | 14.11.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олексій Корабель | Украина | Ирпень | 480 | 602 | |||
| 2 | Михайло Співаковський | Украина | Odesa / Kyiv | 440 | 510 | |||
| 3 | Олексій Гусак | Украина | Kyiv | 400 | 425 | |||
| 4 | Дмитро Деркач | Украина | Харьков | 389 | 391 | |||
| 5 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | 379 | 363 | |||
| 6 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | 368 | 341 | |||
| 7 | Руслан Кобчук | Украина | Киев | 358 | 319 | |||
| 8 | Максим Пєсков | Украина | Киев | 347 | 292 | |||
| 9 | Микита Загребін | Украина | Рубежное | 337 | 264 | |||
| 10 | Александр Диулин | Украина | Рубежное | 326 | 236 | |||
| 11 | Дмитро Петров | Украина | Рубежное | 316 | 214 | |||
| 12 | Ігор Мартиненко | Украина | Харьков | 305 | 197 | |||
| 13 | Павло Пилипенко | Украина | Киев | 295 | 180 | |||
| 14 | Денис Опара | Украина | Киев | 284 | 165 | |||
| 15 | Максим Стасюк | Украина | Рубежное | 274 | 152 | |||
| 16 | Оксана Деркач | Украина | Харьков | 263 | 139 | |||
| 17 | Денис Демченко | Украина | Рубежное | 253 | 131 | |||
| 18 | Євген Божик | Украина | Рубежное | 242 | 105 | |||
| 19 | Олександр Петров | Украина | Рубежное | 232 | 78 | |||
| 20 | Николай Вербицкий | Украина | Харьков | 221 | 51 | |||
| 21 | Богдан Нижник | Украина | Рубежное | 211 | 36 | |||
| 22 | Владимир Квасников | Украина | Харьков | 200 | 34 | |||
| 23 | Наталія Вербицька | Украина | Харьков | 189 | 32 | |||
| 24 | Ілля Капленко | Украина | Попасна | 179 | 30 | |||
| 25 | Максим Мозговой | Украина | Рубежное | 168 | 29 | |||
| 26 | Ярослав Птаховський | Украина | Рубежное | 158 | 27 | |||
| 27 | Давид Самарский | Украина | Рубежное | 147 | 25 | |||
| 28 | Андрей Лазник | Украина | Рубежное | 137 | 23 | |||
| 29 | Игорь Сохань | Украина | Рубежное | 126 | 22 | |||
| 30 | Виктория Рзаева | Украина | Рубежное | 116 | 20 | |||
| 31 | Дмитрий Головинский | Украина | Рубежное | 105 | 18 | |||
| 32 | Егор Бикмаев | Украина | Рубежное | 95 | 17 | |||
| 33 | Дмитрий Журавлев | Украина | Северодонецьк | 84 | 15 | |||
| 34 | Ярослав Золотарьов | Украина | Попасна | 74 | 13 | |||
| 35 | Денис Присяжнюк | Украина | Комишуваха | 63 | 11 | |||
| 36 | Артем Кожухар | Украина | Попасна | 53 | 10 | |||
| 37 | Павел Лазник | Украина | Рубежное | 42 | 8 | |||
| 38 | Олександр Бабко | Украина | Комишуваха | 32 | 6 | |||
| 39 | Данило Земляненко | Украина | Комишуваха | 21 | 4 | |||
| 40 | Тимофій Бунга | Украина | Попасна | 11 | 3 | |||
| 41 | Ілля Кушнаренко | Украина | Попасна | 1 | 1 | |||
