| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.9 |
| Страна | Латвия |
| Город | Рига |
| Начало регистрации | 15.02.2020 09:15 |
| Завершение регистрации | 15.02.2020 09:15 |
| Дата проведения турнира | 15.02.2020 |
| Время начала | 10:00 |
| Дата окончания турнира | 16.02.2020 |
| Участников | 60 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | Завершён | 1 | 15.02.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Līgas | Завершён | 1 | 15.02.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Play-off 1L-2L | Завершён | 7 | 15.02.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | Play-off 2L-3L | Завершён | 7 | 15.02.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 5 | Play-off | Завершён | 7 | 15.02.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 540 | 727 | |||
| 2 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвия | Рига | 495 | 700 | |||
| 3 | Rolands Riekstiņš | Латвия | Burtnieki (Valmiera district) | 450 | 682 | |||
| 4 | Gints Lasmanis | Латвия | Skrunda | 442 | 661 | |||
| 5 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 434 | 643 | |||
| 6 | Alvis Siliņš | Латвия | Вентспилс | 426 | 625 | |||
| 7 | Elvijs Siliņš | Латвия | Вентспилс | 418 | 606 | |||
| 8 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | 411 | 594 | |||
| 9 | Artjoms Zaharovs | Латвия | Skrunda | 403 | 585 | |||
| 10 | Matīss Jakseboga | Латвия | Рига | 395 | 576 | |||
| 11 | Kristaps Riekstiņš | Латвия | Burtnieki | 387 | 570 | |||
| 12 | Dāvis Apfelbaums | Латвия | Вентспилс | 379 | 560 | |||
| 13 | Toms Baumanis | Латвия | Инчукалнс | 371 | 550 | |||
| 14 | Sandis Krasts | Латвия | Валмиера | 363 | 536 | |||
| 15 | Edgars Mucenieks | Латвия | Skrunda | 355 | 520 | |||
| 16 | Silvestrs Bružēvics | Латвия | Рига | 347 | 509 | |||
| 17 | Eliāns Ēdelis | Латвия | Вентспилс | 339 | 495 | |||
| 18 | Leonards Mazurs | Латвия | Рига | 332 | 486 | |||
| 19 | Сергей Михеев | Латвия | Рига | 324 | 480 | |||
| 20 | Patriks Strods | Латвия | Инчукалнс | 316 | 473 | |||
| 21 | Salvis Skarainis | Латвия | Талси | 308 | 464 | |||
| 22 | Sandis Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 300 | 457 | |||
| 23 | Edgars Naglis | Латвия | Рига | 292 | 446 | |||
| 24 | Edžus Kaņeps | Латвия | Рига | 284 | 437 | |||
| 25 | Ģirts Grigorjevs | Латвия | Рига | 276 | 432 | |||
| 26 | Роман Фалькенштейн | Латвия | Рига | 268 | 427 | |||
| 27 | Guntis Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 261 | 425 | |||
| 28 | Kristaps Naglis | Латвия | Рига | 253 | 424 | |||
| 29 | Emīls Liepiņš | Латвия | Рига | 245 | 422 | |||
| 30 | Ralfs Paeglis | Латвия | Инчукалнс | 237 | 418 | |||
| 31 | Intars Garančs | Латвия | Инчукалнс | 229 | 414 | |||
| 32 | Krista Lagzdina | Латвия | Рига | 221 | 407 | |||
| 33 | Elēna Rācenāja | Латвия | Вентспилс | 213 | 401 | |||
| 34 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 205 | 396 | |||
| 35 | Rūdolfs Valainis | Латвия | Екабпилс | 197 | 392 | |||
| 36 | Aleksandrs Žernovojs | Латвия | Вентспилс | 189 | 389 | |||
| 37 | Ritvars Felkers | Латвия | Burtnieki | 182 | 387 | |||
| 38 | Railends Kuhalskis | Латвия | Инчукалнс | 174 | 384 | |||
| 39 | Niks Lācis | Латвия | Рига | 166 | 377 | |||
| 40 | Kaspars Viļums | Латвия | Рига | 158 | 368 | |||
| 41 | Mārcis Radelis | Латвия | Вентспилс | 150 | 357 | |||
| 42 | Alens Kalniņš | Латвия | Вентспилс | 142 | 347 | |||
| 43 | Roberts Pelšs | Латвия | Burtnieki | 134 | 334 | |||
| 44 | Kristiāns Auziņš | Латвия | Burtnieki | 126 | 325 | |||
| 45 | Kristaps Zarinieks | Латвия | Екабпилс | 118 | 311 | |||
| 46 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 111 | 290 | |||
| 47 | Madars Balodis | Латвия | Skrunda | 103 | 271 | |||
| 48 | Regnārs Vazoliņš | Латвия | Валмиера | 95 | 250 | |||
| 49 | Jānis Dāvis Liepiņš | Латвия | Rencēni | 87 | 227 | |||
| 50 | Edgars Putniņš | Латвия | Валмиера | 79 | 209 | |||
| 51 | Gustavs Keisters | Латвия | Рига | 71 | 194 | |||
| 52 | Kristers Lubāns | Латвия | Burtnieki | 63 | 177 | |||
| 53 | Jānis Lubāns | Латвия | Burtnieki | 55 | 166 | |||
| 54 | Markuss Ābele | Латвия | Инчукалнс | 47 | 155 | |||
| 55 | Ralfs Auziņš | Латвия | Burtnieki | 39 | 140 | |||
| 56 | Alekss Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 32 | 123 | |||
| 57 | Lūkass Jurka | Латвия | Валмиера | 24 | 93 | |||
| 58 | Jēkabs Reķis | Латвия | Рига | 16 | 77 | |||
| 59 | Jānis Miķelis Bitmanis | Латвия | Валмиера | 8 | 59 | |||
| 60 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвия | Рига | 1 | 1 | |||
