| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.4 |
| Страна | Россия |
| Город | Пермь |
| Дата проведения турнира | 12.01.2020 |
| Время начала | 17-00 |
| Дата окончания турнира | 12.01.2020 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | круговой этап | Завершён | 2 | 12.01.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | плей-оф большой | Завершён | 3 | 12.01.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | плей-оф малый | Завершён | 3 | 12.01.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | 3/4 5/6 места | Завершён | 3 | 12.01.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Елькин | Россия | Пермь | 80 | 134 | ||||
| 2 | Людмила Елькина | Россия | Пермь | 60 | 77 | ||||
| 3 | Илья Елькин | Россия | Пермь | 40 | 32 | ||||
| 4 | Данил Авертьев | Россия | Пермь | 32 | 23 | ||||
| 5 | Артур Корешков | Россия | Пермь | 24 | 18 | ||||
| 6 | Роман Ярков | Россия | Пермь | 16 | 12 | ||||
| 7 | Максим Клементьев | Россия | Пермь | 8 | 7 | ||||
| 8 | Евгений Ярков | Россия | Пермь | 1 | 1 | ||||
