| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Нарва |
| Адрес | Pähklimäe 3b |
| Начало регистрации | 14.11.2019 00:00 |
| Завершение регистрации | 16.11.2019 00:00 |
| Дата проведения турнира | 16.11.2019 |
| Время начала | 11.00 |
| Дата окончания турнира | 16.11.2019 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Round 1 | Завершён | 2 | 16.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Play Off | Завершён | 3 | 16.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | 5-7 places | Завершён | 3 | 16.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Метелица | Эстония | Нарва | 120 | 126 | |||
| 2 | Алексей Федотов | Эстония | Нарва | 90 | 45 | |||
| 3 | Марк Ломакин | Эстония | Нарва | 60 | 27 | |||
| 4 | Кирилл Мищенко | Эстония | Нарва | 45 | 21 | |||
| 5 | Марика Корелина | Эстония | Нарва | 30 | 14 | |||
| 6 | Алексей Кузьмин | Эстония | Нарва | 15 | 8 | |||
| 7 | Матвей Ефремов | Эстония | Нарва | 1 | 1 | |||
