| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.8 |
| Страна | Украина |
| Город | Харьков |
| Начало регистрации | 31.10.2019 00:00 |
| Завершение регистрации | 06.12.2019 10:00 |
| Дата проведения турнира | 08.12.2019 |
| Дата окончания турнира | 08.12.2019 |
| Участников | 26 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершён | 1 | 08.12.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Плей-оф | Завершён | 7 | 08.12.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олексій Корабель | Украина | Ирпень | 480 | 704 | |||
| 2 | Михайло Співаковський | Украина | Odesa / Kyiv | 440 | 620 | |||
| 3 | Евгений Матанцев | Украина | Кропивницкий | 400 | 563 | |||
| 4 | Михайло Шаломаєв | Украина | Харьков | 383 | 510 | |||
| 5 | Віталій Сапожніков | Украина | Одесса | 365 | 497 | |||
| 6 | Анна Іванцова | Украина | Kyiv | 348 | 479 | |||
| 7 | Олексій Гусак | Украина | Kyiv | 330 | 461 | |||
| 8 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | 313 | 443 | |||
| 9 | Юрій Бондаренко | Украина | Харьков | 296 | 421 | |||
| 10 | Дмитро Деркач | Украина | Харьков | 278 | 403 | |||
| 11 | Артем Матанцев | Украина | Кропивницкий | 261 | 387 | |||
| 12 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | 243 | 365 | |||
| 13 | Микита Загребін | Украина | Рубежное | 226 | 336 | |||
| 14 | Олександр Даниленко | Украина | Киев | 209 | 312 | |||
| 15 | Руслан Кобчук | Украина | Киев | 191 | 288 | |||
| 16 | Виталий Игнатенко | Украина | Мариуполь | 174 | 268 | |||
| 17 | Ігор Мартиненко | Украина | Харьков | 157 | 258 | |||
| 18 | Максім Карпус | Украина | Киев | 139 | 240 | |||
| 19 | Дмитро Петров | Украина | Рубежное | 122 | 219 | |||
| 20 | Олександр Хімченко | Украина | Кропивницкий | 104 | 203 | |||
| 21 | Олександр Петров | Украина | Рубежное | 87 | 180 | |||
| 22 | Павло Пилипенко | Украина | Киев | 70 | 131 | |||
| 23 | Максим Стасюк | Украина | Рубежное | 52 | 85 | |||
| 24 | Александр Диулин | Украина | Рубежное | 35 | 53 | |||
| 25 | Ярослав Птаховський | Украина | Рубежное | 17 | 6 | |||
| 26 | Максим Хімченко | Украина | Кропивницкий | 1 | 1 | |||
