galdahokejs.lv/lk
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.9 |
| Страна | Латвия |
| Город | Вентспилс |
| Начало регистрации | 09.11.2019 09:45 |
| Завершение регистрации | 09.11.2019 09:45 |
| Дата проведения турнира | 09.11.2019 |
| Время начала | 10:00 |
| Дата окончания турнира | 19.09.2022 |
| Участников | 60 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | Завершён | 1 | 09.11.2019 10:10 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Līgas | Завершён | 1 | 09.11.2019 13:05 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Play-off 2.-3.līga | Завершён | 5 | 09.11.2019 16:20 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | Play-off 1.-2.līga | Завершён | 5 | 09.11.2019 16:20 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 5 | Play-off | Завершён | 7 | 09.11.2019 16:18 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 540 | 729 | |||
| 2 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | 495 | 685 | |||
| 3 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвия | Рига | 450 | 658 | |||
| 4 | Kristaps Riekstiņš | Латвия | Burtnieki | 442 | 640 | |||
| 5 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвия | Рига | 434 | 631 | |||
| 6 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 426 | 621 | |||
| 7 | Elvijs Siliņš | Латвия | Вентспилс | 418 | 605 | |||
| 8 | Rolands Riekstiņš | Латвия | Burtnieki (Valmiera district) | 411 | 591 | |||
| 9 | Gints Lasmanis | Латвия | Skrunda | 403 | 578 | |||
| 10 | Alvis Siliņš | Латвия | Вентспилс | 395 | 560 | |||
| 11 | Eliāns Ēdelis | Латвия | Вентспилс | 387 | 548 | |||
| 12 | Aleksandrs Žernovojs | Латвия | Вентспилс | 379 | 534 | |||
| 13 | Edgars Mucenieks | Латвия | Skrunda | 371 | 519 | |||
| 14 | Matīss Jakseboga | Латвия | Рига | 363 | 511 | |||
| 15 | Silvestrs Bružēvics | Латвия | Рига | 355 | 504 | |||
| 16 | Elvis Arhinovičs | Латвия | Вентспилс | 347 | 497 | |||
| 17 | Edžus Kaņeps | Латвия | Рига | 339 | 490 | |||
| 18 | Krista Lagzdina | Латвия | Рига | 332 | 485 | |||
| 19 | Guntis Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 324 | 479 | |||
| 20 | Sandis Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 316 | 469 | |||
| 21 | Ralfs Paeglis | Латвия | Инчукалнс | 308 | 460 | |||
| 22 | Rūdolfs Valainis | Латвия | Екабпилс | 300 | 449 | |||
| 23 | Leonards Mazurs | Латвия | Рига | 292 | 439 | |||
| 24 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвия | Рига | 284 | 434 | |||
| 25 | Salvis Skarainis | Латвия | Талси | 276 | 429 | |||
| 26 | Mārcis Radelis | Латвия | Вентспилс | 268 | 425 | |||
| 27 | Sandis Krasts | Латвия | Валмиера | 261 | 420 | |||
| 28 | Patriks Strods | Латвия | Инчукалнс | 253 | 417 | |||
| 29 | Toms Baumanis | Латвия | Инчукалнс | 245 | 414 | |||
| 30 | Ritvars Felkers | Латвия | Burtnieki | 237 | 409 | |||
| 31 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 229 | 403 | |||
| 32 | Edgars Naglis | Латвия | Рига | 221 | 398 | |||
| 33 | Dāvis Apfelbaums | Латвия | Вентспилс | 213 | 391 | |||
| 34 | Kristaps Naglis | Латвия | Рига | 205 | 387 | |||
| 35 | Rinalds Siņicins | Латвия | Инчукалнс | 197 | 384 | |||
| 36 | Kristaps Zarinieks | Латвия | Екабпилс | 189 | 380 | |||
| 37 | Intars Garančs | Латвия | Инчукалнс | 182 | 371 | |||
| 38 | Gustavs Keisters | Латвия | Рига | 174 | 342 | |||
| 39 | Elēna Rācenāja | Латвия | Вентспилс | 166 | 307 | |||
| 40 | Jānis Lubāns | Латвия | Burtnieki | 158 | 270 | |||
| 41 | Madars Balodis | Латвия | Skrunda | 150 | 237 | |||
| 42 | Railends Kuhalskis | Латвия | Инчукалнс | 142 | 223 | |||
| 43 | Kaspars Viļums | Латвия | Рига | 134 | 211 | |||
| 44 | Alens Kalniņš | Латвия | Вентспилс | 126 | 201 | |||
| 45 | Niks Lācis | Латвия | Рига | 118 | 193 | |||
| 46 | Kristens Markus | Латвия | Инчукалнс | 111 | 182 | |||
| 47 | Alekss Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 103 | 176 | |||
| 48 | Ēriks Zaics | Латвия | Рига | 95 | 171 | |||
| 49 | Regnārs Vazoliņš | Латвия | Валмиера | 87 | 165 | |||
| 50 | Jānis Dāvis Liepiņš | Латвия | Rencēni | 79 | 161 | |||
| 51 | Lauris Rozentāls | Латвия | Вентспилс | 71 | 158 | |||
| 52 | Renārs Zabarovskis | Латвия | Вентспилс | 63 | 155 | |||
| 53 | Aivis Veidemanis | Латвия | Skrunda | 55 | 152 | |||
| 54 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 47 | 148 | |||
| 55 | Georgijs Semjonovs | Латвия | Вентспилс | 39 | 140 | |||
| 56 | Markuss Ābele | Латвия | Инчукалнс | 32 | 129 | |||
| 57 | Artūrs Rinmanis | Латвия | Rencēni | 24 | 105 | |||
| 58 | Krišs Skujenieks | Латвия | Инчукалнс | 16 | 94 | |||
| 59 | Rainers Neija | Латвия | Инчукалнс | 8 | 78 | |||
| 60 | qwerqwerqerqe darqwerqwer | Латвия | Рига | 1 | 1 | |||
