| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.8 |
| Страна | Швеция |
| Город | Фалун |
| Дата проведения турнира | 21.05.2019 |
| Дата окончания турнира | 28.10.2026 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundserie | Завершён | 4 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | 160 | 218 | ||||
| 2 | Jimmy Douz | 120 | 139 | ||||||
| 3 | Nicklas Nilsson | Швеция | Фалун | 80 | 82 | ||||
| 4 | Thomas Wikström | Швеция | Фалун | 53 | 49 | ||||
| 5 | Fredrik Timeus | Швеция | Фалун | 27 | 5 | ||||
| 6 | Leonard Timeus | 1 | 1 | ||||||
