| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.4 |
| Страна | Беларусь |
| Город | Минск |
| Адрес | ул. Курчатова, 1 |
| Телефон | +375 29 502-01-01 |
| waznik@yandex.ru | |
| Начало регистрации | 22.03.2019 10:00 |
| Завершение регистрации | 30.03.2019 10:00 |
| Дата проведения турнира | 30.03.2019 |
| Время начала | 11.00 |
| Дата окончания турнира | 30.03.2019 |
| Участников | 23 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БББ | Завершён | 1 | 30.03.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | яяя | Завершён | 5 | 30.03.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Дагоцкий | Беларусь | Минск | 160 | 50 | ||||
| 2 | Вадим Пискунович | Беларусь | Жодино | 140 | 38 | ||||
| 3 | Ярослав Важник | Беларусь | Минск | 120 | 36 | ||||
| 4 | Александр Лешук | Беларусь | Минск | 114 | 35 | ||||
| 5 | Сергей Янцелевич | Беларусь | Минск | 108 | 33 | ||||
| 6 | Назар Соболь | Беларусь | Минск | 102 | 31 | ||||
| 7 | Виталий Кашалевич | Беларусь | Минск | 96 | 29 | ||||
| 8 | Александр Спиридонов | Беларусь | Минск | 90 | 28 | ||||
| 9 | Дмитрий Ушаков | Беларусь | Минск | 84 | 26 | ||||
| 10 | Кирилл Янцелевич | Беларусь | Минск | 78 | 24 | ||||
| 11 | Владимир Ванин | Беларусь | Минск | 72 | 22 | ||||
| 12 | Эльдар Юзенков | Беларусь | Минск | 66 | 21 | ||||
| 13 | Леонид Валентович | Беларусь | Минск | 60 | 19 | ||||
| 14 | Олег Людчик | Беларусь | Минск | 54 | 17 | ||||
| 15 | Максим Степанович | Беларусь | Молодечно | 48 | 15 | ||||
| 16 | Алина Юзенкова | Беларусь | Минск | 42 | 13 | ||||
| 17 | Роман Локшин | Беларусь | Минск | 36 | 12 | ||||
| 18 | Андрей Дудик | Беларусь | Минск | 30 | 10 | ||||
| 19 | Михаил Сапожников | Беларусь | Минск | 24 | 8 | ||||
| 20 | Дмитрий Руто | Беларусь | Минск | 18 | 6 | ||||
| 21 | Владимир Горохов | Беларусь | Минск | 12 | 5 | ||||
| 22 | Артём Горохов | Беларусь | Минск | 6 | 3 | ||||
| 23 | Никита Хашковский | Беларусь | Минск | 1 | 1 | ||||
