| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Россия |
| Город | Волгодонск |
| Адрес | Городской шахматный клуб (ул.Ленина 112) |
| Телефон | 89282167285 |
| Начало регистрации | 13.03.2019 20:00 |
| Завершение регистрации | 24.03.2019 10:00 |
| Дата проведения турнира | 24.03.2019 |
| Время начала | 10.30 |
| Дата окончания турнира | 24.03.2019 |
| Участников | 12 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Завершён | 1 | 24.03.2019 10:30 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Игры в лигах | Завершён | 1 | 24.03.2019 12:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Плей-офф | Завершён | 7 | 24.03.2019 13:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Киселёв | Россия | Волгодонск | 200 | |||
| 2 | Александр Горлин | Россия | Волгодонск | 175 | |||
| 3 | Владимир Криволапов | Россия | Волгоград | 150 | |||
| 4 | Иван Бартылёв | Россия | Волгодонск | 133 | |||
| 5 | Анастасия Киселёва | Россия | Волгодонск | 117 | |||
| 6 | Матвей Бабаков | Россия | Волгодонск | 100 | |||
| 7 | Иван Борзилов | Россия | Волгодонск | 83 | |||
| 8 | Николай Сальников | Россия | Волгодонск | 67 | |||
| 9 | Виталий Носко | Россия | Волгодонск | 50 | |||
| 10 | Андрей Кулишов | Россия | Волгодонск | 33 | |||
| 11 | Дмитрий Ткаченко | Россия | Волгодонск | 17 | |||
| 12 | Максим-Мася Иванов | Россия | Волгодонск | 1 | |||
