| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 13.03.2019 |
| Дата окончания турнира | 13.03.2019 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 13.03.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fjelde | Норвегия | Kvernaland | 100 | 52 | ||||
| 2 | Daniel Nygård | Норвегия | Берген | 75 | 18 | ||||
| 3 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегия | Kvernaland | 50 | 15 | ||||
| 4 | Henriette Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | 42 | 13 | ||||
| 5 | Sigurd Lode | Норвегия | Kvernaland | 33 | 11 | ||||
| 6 | Hanna Fjelde | Норвегия | Kvernaland | 25 | 8 | ||||
| 7 | Einar Eriksen | Норвегия | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 8 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 8 | 3 | ||||
| 9 | Helle Lode | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
