9.00 -- 9.55 -- регистрация и раскатка
10.00 -- начало турнира
10.00 -- начало турнира
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.4 |
| Страна | Беларусь |
| Город | Минск |
| Адрес | ул. Карла Маркса, 31 / спортивный зал / 4 этаж |
| Начало регистрации | 08.11.2018 17:00 |
| Завершение регистрации | 16.11.2018 16:15 |
| Дата проведения турнира | 17.11.2018 |
| Дата окончания турнира | 17.11.2018 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нахок 1.0 | Завершён | 1 | 17.11.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | ккк | Завершён | 7 | 17.11.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Дагоцкий | Беларусь | Минск | 80 | 50 | |||
| 2 | Ярослав Важник | Беларусь | Минск | 60 | 35 | |||
| 3 | Павел Кудёлко | Беларусь | Минск | 40 | 30 | |||
| 4 | Роман Локшин | Беларусь | Минск | 33 | 25 | |||
| 5 | Ренат Юзенков | Беларусь | Минск | 27 | 21 | |||
| 6 | Артём Горохов | Беларусь | Минск | 20 | 16 | |||
| 7 | Артем Ковальчук | Беларусь | Минск | 13 | 11 | |||
| 8 | Игнат Кашалевич | Беларусь | Минск | 7 | 6 | |||
| 9 | Кирилл Янцелевич | Беларусь | Минск | 1 | 1 | |||
