Первый Открытый Межрегиональный Чемпионат по Настольному Хоккею "Золотое Кольцо России".
Расписание:
1 этап. 16 сентября 2018 - Иваново
2 этап. 15 декабря 2018 - Владимир
3 этап. 24 февраля 2019 - Кострома
4 этап. 7 апреля 2019 - Ярославль
По всем вопросам обращаться +79158304545 Роман.
Расписание:
1 этап. 16 сентября 2018 - Иваново
2 этап. 15 декабря 2018 - Владимир
3 этап. 24 февраля 2019 - Кострома
4 этап. 7 апреля 2019 - Ярославль
По всем вопросам обращаться +79158304545 Роман.
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Россия |
| Город | Кострома |
| Начало регистрации | 24.07.2018 11:00 |
| Завершение регистрации | 24.02.2019 11:00 |
| Дата проведения турнира | 24.02.2019 |
| Дата окончания турнира | 24.02.2019 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершён | 2 | 24.02.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Плей-офф | Завершён | 7 | 24.02.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | Малый плей-офф (5-8 места) | Завершён | 7 | 24.02.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Аганичев | Россия | Иваново | 22 | |||
| 2 | Ольга Глазунова | Россия | Нижний Новгород | 20 | |||
| 3 | Михаил Смирнов | Россия | Кострома | 18 | |||
| 4 | Никита Панёв | Россия | Иваново | 16 | |||
| 5 | Андрей Смирнов | Россия | Кострома | 14 | |||
| 6 | Никита Смирнов | Россия | Кострома | 12 | |||
| 7 | Павел Смирнов | Россия | Кострома | 10 | |||
| 8 | Максим Посыпкин | Россия | Кострома | 8 | |||
| 9 | Никита Сумкин | Россия | Кострома | 6 | |||
| 10 | Андрей Рыбин | Россия | Кострома | 4 | |||
| 11 | Дмитрий Юрасов | Россия | Кострома | 2 | |||

