| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.8 |
| Страна | Швеция |
| Город | Эскильстуна |
| Начало регистрации | 18.10.2017 00:00 |
| Завершение регистрации | 18.10.2017 00:00 |
| Дата проведения турнира | 18.10.2017 |
| Дата окончания турнира | 18.10.2017 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Завершён | 1 | 18.10.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-slutpspel | Завершён | 7 | 18.10.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | B-slutspel | Завершён | 7 | 18.10.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| Kval till B-slutspel | Завершён | 3 | 18.10.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Blomquist | Швеция | Эскильстуна | 160 | |||
| 2 | Robin Westergren | Швеция | Эскильстуна | 120 | |||
| 3 | Stefan Lemming | Швеция | Эребру | 80 | |||
| 4 | Felix Wirström | Швеция | Катринехольм | 67 | |||
| 5 | Rikard Nässelkvist | Швеция | Эскильстуна | 53 | |||
| 6 | Lars Söderkvist | Швеция | Эскильстуна | 40 | |||
| 7 | Susanna Pössl | Швеция | Вестерос | 27 | |||
| 8 | Hjalmar Hardestam | 13 | |||||
| 9 | Magda Milovanovic | 1 | |||||
