![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонид Лысенко | РБ | Витебск | ||||
| 2 | Александр Ширковец | РБ | Минск | ||||
| 3 | Вадим Крыницкий | РБ | Минск | ||||
| 4 | Алексей Кравченко | РБ | Минск | ||||
| 5 | Фёдор Калиновский | РБ | Минск | ||||
| 6 | Денис Шевчик | РБ | Минск | ||||
| 7 | Михаил Чернобай | РБ | Минск | ||||
| 8 | Владимир Кравченко | РБ | Ивенец | ||||
| 9 | Бббб Бббб | РБ | Минск | ||||
| 10 | Виталий Соболь | РБ | Минск | ||||
| ОЧБ #1 ПЕРВАЯ ЛИГА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
| 1 | Леонид Лысенко | РБ | Витебск | |||
| 2 | Александр Ширковец | РБ | Минск | |||
| 3 | Вадим Крыницкий | РБ | Минск | |||
| 4 | Алексей Кравченко | РБ | Минск | |||
| 5 | Фёдор Калиновский | РБ | Минск | |||
| 6 | Денис Шевчик | РБ | Минск | |||
| 7 | Михаил Чернобай | РБ | Минск | |||
| 8 | Владимир Кравченко | РБ | Ивенец | |||
| 9 | Бббб Бббб | РБ | Минск | |||
| 10 | Виталий Соболь | РБ | Минск | |||
