| Тип турнира | Командный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Латвия |
| Город | Рига |
| Начало регистрации | 14.01.2017 09:00 |
| Завершение регистрации | 14.01.2017 09:00 |
| Дата проведения турнира | 14.01.2017 |
| Дата окончания турнира | 14.01.2017 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalifikācija | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Fināls par 1. vietu | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Fināls par 3. vietu | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | ||
| Fināls par 5. vietu | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inčukalna GHK JUN 1 | Латвия | Инчукалнс | ||||
| 2 | Burtnieku MJIC - JUN | Латвия | Burtnieki | ||||
| 3 | BJC Laimīte - JUN | Латвия | Рига | ||||
| 4 | Inčukalna GHK JUN 2 | Латвия | Инчукалнс | ||||
| 5 | VJN Ventspils / Jēkabpils GHK - JUN | Латвия | Ventspils / Jēkabpils | ||||
| 6 | Inčukalna GHK JUN 3 | Латвия | Инчукалнс | ||||
| 7 | Inčukalna GHK JUN 4 | Латвия | Инчукалнс | ||||
