| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 15.11.2016 |
| Участников | 18 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Sluttspill | Завершён | 3 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | B-Sluttspill | Завершён | 3 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 4 | C-sluttspill | Завершён | 3 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 4 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 5 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 6 | Rikard Oddane | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 7 | Gustav Brådland | Норвегия | Тронхейм | ||||
| 8 | Jac Malvin Salvesen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 9 | Tobias Risa Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 10 | Henrik Due | Норвегия | |||||
| 11 | Farouk Nameal Bkri | Сирийская Арабская Республика | |||||
| 12 | Kasper Risa Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 13 | Ahmed Debel | Сирийская Арабская Республика | |||||
| 14 | Ludvig Kalberg | Норвегия | |||||
| 15 | Mathias Bø | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 16 | Hallvard Laland | Норвегия | |||||
| 17 | Torbjørn Laland | Норвегия | |||||
| 18 | Leander Lone | ||||||
