| Slutplaceringar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | |||
| 1 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | ||||
| 2 | Anders Ekestubbe | Швеция | Гётеборг | ||||
| 3 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | ||||
| 4 | Rickard Sjöstedt | Швеция | Мальмё | ||||
| 5 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | ||||
| 6 | Fredric Axelsson | Швеция | Стокгольм | ||||
| 7 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | ||||
| 8 | Matti Månsson | Швеция | Лунд | ||||
| 9 | Finn Fries | Швеция | Лунд | ||||
| 10 | Martin Lundén | Швеция | Мальмё | ||||
| 11 | David Nordström | Швеция | Мальмё | ||||
| 12 | Fredrik Hansson | Швеция | Гётеборг | ||||
| 13 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | ||||
| 14 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | ||||
| 15 | Patrik Hellström | Швеция | Эребру | ||||
| 16 | Karl Jönsson | Швеция | New Orleans, USA | ||||
| 17 | Linus Restel | Германия | Хаген | ||||
| 18 | Joan Eriksson Mencl | Швеция | Лунд | ||||
| 19 | Kent Nyman | Швеция | Энчёпинг | ||||
| 20 | Eric Norén | Швеция | Мальмё | ||||
| 21 | Jerry Wikström | Швеция | Стокгольм | ||||
| 22 | Hans E. Lindqwist | Швеция | Варберг | ||||
| 23 | Jimi Månsson | Швеция | Лунд | ||||
| 24 | August Wegestål | Швеция | Мальмё | ||||
| 25 | Joel Hall | Швеция | Мальмё | ||||
| 26 | Mattias Kralmark | Швеция | Лунд | ||||
| 27 | Richard Petersson | Швеция | Лунд | ||||
| 28 | Oliver Westlund Myrén | Швеция | Гётеборг | ||||
| 29 | Olle Jacobsson | Швеция | Мальмё | ||||
| 30 | Markus Bengtsson | Швеция | Göteborg | ||||
| 31 | Sten Svensson | Швеция | Лунд | ||||
| 32 | Micael Myrén | Sweden / Portugal | Göteborg / Lagos | ||||
| 33 | Thony Restel | Германия | Хаген | ||||
| 34 | Henrik Tagesson | Швеция | Гётеборг | ||||
| 35 | Nils Jönsson | Швеция | Гётеборг | ||||
