| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Россия |
| Город | Москва |
| Начало регистрации | 17.01.2016 00:00 |
| Завершение регистрации | 30.01.2016 23:59 |
| Дата проведения турнира | 31.01.2016 |
| Дата окончания турнира | 31.01.2016 |
| Участников | 19 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Лиги | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | Плей-офф (первая лига) | Завершён | 5 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 4 | Плей-офф | Завершён | 5 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 5 | Матч за 9 место в Высшей лиге | Завершён | 5 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вениамин Герасимов | Россия | Москва | 485 | |||
| 2 | Дмитрий Сапожников | Россия | Саратов | 438 | |||
| 3 | Алексей Титов | Россия | Санкт-Петербург | 395 | |||
| 4 | Пётр Можаев | Россия | Москва | 368 | |||
| 5 | Дмитрий Петров | Россия | Москва | 337 | |||
| 6 | Антон Руненков | Россия | Москва | 307 | |||
| 7 | Андрей Пономарев | Россия | Москва | 286 | |||
| 8 | Алексей Баранов | Россия | Москва | 277 | |||
| 9 | Михаил Кринов | Россия | Москва | 267 | |||
| 10 | Юрий Попов | Россия | Москва | 244 | |||
| 11 | Ярослав Микрюков | Россия | Котельники | 220 | |||
| 12 | Александр Тараканов | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 194 | |||
| 13 | Дмитрий Шумилин | Россия | Москва | 174 | |||
| 14 | Алексей Кринов | Россия | Москва | 166 | |||
| 15 | Алексей Гаврилов | Россия | Москва | 150 | |||
| 16 | Константин Авдеев | Россия | Новосибирск | 126 | |||
| 17 | Антон Уракаев | Россия | Москва | 86 | |||
| 18 | Сергей Пугачёв | Россия | Железнодорожный | 49 | |||
| 19 | Александр Прокопов | Россия | Москва | 1 | |||
