Рейтинг
| Имя | XXVI Чемпионат Санкт-Петербурга 1 этап | XXVI Чемпионат Санкт-Петербурга 2 этап | XXVI Чемпионат Санкт-Петербурга 2 этап Любители | XXVI Чемпионат Санкт-Петербурга 4 этап | Сумма | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Борисов | 100 | 84 | 100 | 284 | 300 | |
| 2 | Никита Жолобов | 100 | 91 | 191 | 288 | ||
| 3 | Дмитрий Малыгин | 95 | 95 | 97 | 287 | 287 | |
| 4 | Олег Ортинов | 97 | 93 | 88 | 278 | 283 | |
| 5 | Борис Вельмога | 90 | 91 | 84 | 265 | 265 | |
| 6 | Виталий Скоробогатов | 91 | 82 | 89 | 262 | 262 | |
| 7 | Руслан Камалов | 83 | 83 | 93 | 259 | 259 | |
| 8 | Алексей Чернов | 89 | 87 | 78 | 254 | 254 | |
| 9 | Артём Блинов | 85 | 81 | 85 | 251 | 251 | |
| 10 | Олег Саламатов | 81 | 79 | 82 | 242 | 242 | |
| 11 | Артём Будаев | 76 | 69 | 90 | 235 | 235 | |
| 12 | Георгий Левашёв | 74 | 77 | 81 | 232 | 232 | |
| 13 | Андрей Будилин | 75 | 70 | 87 | 232 | 232 | |
| 14 | Александр Боровский | 72 | 73 | 76 | 221 | 221 | |
| 15 | Вадим Лебедев | 66 | 72 | 83 | 221 | 221 | |
| 16 | Николай Смирнов | 64 | 68 | 74 | 206 | 206 | |
| 17 | Алексей Горин | 65 | 64 | 72 | 201 | 201 | |
| 18 | Семён Битюков | 59 | 62 | 68 | 189 | 189 | |
| 19 | Елена Столярова | 62 | 59 | 64 | 185 | 185 | |
| 20 | Алекс Бёрн | 95 | 95 | 185 | |||
| 21 | Игорь Маслобоев | 93 | 90 | 183 | 183 | ||
| 22 | Дмитрий Белавин | 88 | 89 | 177 | 177 | ||
| 23 | Никита Павлов | 86 | 86 | 175 | |||
| 24 | Артём Валиев | 77 | 97 | 174 | 174 | ||
| 25 | Артём Ширский | 37 | 61 | 70 | 168 | 168 | |
| 26 | Юрий Початов | 54 | 51 | 63 | 168 | 168 | |
| 27 | Даниил Мушников | 80 | 85 | 165 | 165 | ||
| 28 | Владимир Смирнов | 82 | 80 | 162 | 162 | ||
| 29 | Елена Никитина | 74 | 86 | 160 | 160 | ||
| 30 | Даниил Перов | 84 | 75 | 159 | 159 | ||
| 31 | Александр Данилов | 87 | 71 | 158 | 158 | ||
| 32 | Дарья Обухова | 78 | 77 | 155 | 155 | ||
| 33 | Игорь Початов | 44 | 48 | 62 | 154 | 154 | |
| 34 | Эдуард Сазанов | 46 | 50 | 55 | 151 | 151 | |
| 35 | Алёша Титов | 39 | 57 | 54 | 150 | 150 | |
| 36 | Вадим Матвеев | 71 | 79 | 150 | 150 | ||
| 37 | Александр Корощенко | 69 | 80 | 149 | 149 | ||
| 38 | Илья Пономарёв | 70 | 75 | 145 | 145 | ||
| 39 | Александр Окунев | 79 | 57 | 136 | 136 | ||
| 40 | Павел Фёдоров | 61 | 71 | 132 | 132 | ||
| 41 | Миша Городницкий | 53 | 78 | 131 | 131 | ||
| 42 | Марк Городницкий | 50 | 76 | 126 | 126 | ||
| 43 | Никита Тихомиров | 48 | 73 | 121 | 121 | ||
| 44 | Никита Горлов | 60 | 60 | 120 | 120 | ||
| 45 | Данила Титов | 49 | 69 | 118 | 118 | ||
| 46 | Елена Окунева | 57 | 58 | 115 | 115 | ||
| 47 | Андрей Тихомиров | 47 | 67 | 114 | 114 | ||
| 48 | Егор Степанов | 54 | 54 | 108 | |||
| 49 | Аркадий Косарев | 49 | 56 | 105 | 105 | ||
| 50 | Михаил Гончарук | 38 | 66 | 104 | 104 | ||
| 51 | Павел Симонов | 45 | 55 | 100 | 100 | ||
| 52 | Ярослав Барышев | 42 | 56 | 98 | 98 | ||
| 53 | Дмитрий Красильников | 37 | 60 | 97 | 97 | ||
| 54 | Илья Ревунов | 33 | 63 | 96 | 96 | ||
| 55 | Георгий Белов | 30 | 65 | 95 | 95 | ||
| 56 | Илья Панчишин | 38 | 53 | 91 | 91 | ||
| 57 | Михаил Шашков | 0 | 91 | ||||
| 58 | Евгений Рамазанов | 43 | 46 | 89 | 89 | ||
| 59 | Антон Федосеев | 88 | 88 | 88 | |||
| 60 | Герман Фокин | 0 | 88 | ||||
| 61 | Денис Петров | 86 | 86 | 86 | |||
| 62 | Михаил Хорев | 31 | 49 | 80 | 80 | ||
| 63 | Даня Федянцев | 30 | 47 | 77 | 77 | ||
| 64 | Антон Мзилангве | 73 | 73 | 73 | |||
| 65 | Иван Смирнов | 68 | 68 | 68 | |||
| 66 | Юрий Артамонов | 67 | 67 | 67 | |||
| 67 | Дарья Куруч | 67 | 67 | 67 | |||
| 68 | Максим Максимов | 66 | 66 | 66 | |||
| 69 | Александр-ст Нагорный | 65 | 65 | 65 | |||
| 70 | Тимофей Баранников | 63 | 63 | 63 | |||
| 71 | Алексей Богомолов | 61 | 61 | 61 | |||
| 72 | Андрей Битюков | 59 | 59 | 59 | |||
| 73 | Олег Борисов | 58 | 58 | 58 | |||
| 74 | Дмитрий Глухачёв | 58 | 58 | 58 | |||
| 75 | Павел Баранников | 56 | 56 | 56 | |||
| 76 | Роман Глухачёв | 55 | 55 | 55 | |||
| 77 | Владимир Алексеев | 53 | 53 | 53 | |||
| 78 | Евгений Пипченко | 52 | 52 | 52 | |||
| 79 | Артур Данилов | 52 | 52 | 52 | |||
| 80 | Андрей Дмитриев | 52 | 52 | 52 | |||
| 81 | Максим Корсук | 51 | 51 | 51 | |||
| 82 | Михаил Богомолов | 51 | 51 | 51 | |||
| 83 | Галина Ефимова | 0 | 50 | ||||
| 84 | Артём Захаров | 50 | 50 | 50 | |||
| 85 | Дмитрий Кульков | 45 | 45 | 45 | |||
| 86 | Константин Зубов | 44 | 44 | 44 | |||
| 87 | Сергей Костенков | 43 | 43 | 43 | |||
| 88 | Юрий Красовский | 42 | 42 | 42 | |||
| 89 | Миша Ушаков | 41 | 41 | 41 | |||
| 90 | Ксения Корниенко | 41 | 41 | 41 | |||
| 91 | Кирилл Аникин | 40 | 40 | 40 | |||
| 92 | Юрий Роденков | 40 | 40 | 40 | |||
| 93 | Александр Савинцев | 39 | 39 | 39 | |||
| 94 | Дима Виноградов | 36 | 36 | 36 | |||
| 95 | Александр Чучков | 36 | 36 | 36 | |||
| 96 | Артём Смирнов | 35 | 35 | 35 | |||
| 97 | Михаил Дорогов | 35 | 35 | 35 | |||
| 98 | Алексей Фурсенко | 34 | 34 | 34 | |||
| 99 | Андрей Напиральский | 34 | 34 | 34 | |||
| 100 | Максим Напиральский | 33 | 33 | 33 | |||
| 101 | Александр Романюк | 32 | 32 | 32 | |||
| 102 | Артём Пухарев | 32 | 32 | 32 | |||
| 103 | Дима Федорин | 31 | 31 | 31 | |||
| 104 | Максим Шишлов | 29 | 29 | 29 | |||
| 105 | Иван Белышев | 29 | 29 | 29 | |||
| 106 | Санжар Тахоров | 28 | 28 | 28 | |||
| 107 | Мирон Грознов | 28 | 28 | 28 | |||
| 108 | Святослав Серяков | 27 | 27 | 27 | |||
| 109 | Иван Федосеев | 27 | 27 | 27 | |||
| 110 | Растислав Савельев | 26 | 26 | 26 | |||
| 111 | Елизавета Аврамова | 26 | 26 | 26 | |||
| 112 | Дмитрий Павлов | 25 | 25 | 25 | |||
| 113 | Кирилл Сторчак | 0 | 0 | ||||
| 114 | Артём Болдырев | 0 | 0 | ||||
| 115 | Игорь Будилин | 0 | 0 |
Этапы рейтинга