Рейтинг
| Имя | Лига Хороших Хоккеев Весна 2026 #1 | Лига Хороших Хоккеев Весна 2026 #2 | Лига Хороших Хоккеев Весна 2026 #3 | Лига Хороших Хоккеев Весна 2026 #4 | Лига Хороших Хоккеев Весна 2026 #5 | Лига Хороших Хоккеев Весна 2026 #6 | Сумма | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Алексеев | 17 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 136 | 136 |
| 2 | Виталий Смирнов | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 119 | 119 | |
| 3 | Артём Бушуев | 19 | 17 | 22 | 19 | 19 | 96 | 96 | |
| 4 | Павел Филиппов | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 12 | 90 | 90 |
| 5 | Павел Симонов | 22 | 19 | 17 | 17 | 10 | 85 | 85 | |
| 6 | Мария Алексеева | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 85 | 85 |
| 7 | Игорь Хотимцов | 13 | 17 | 13 | 14 | 8 | 65 | 65 | |
| 8 | Александр Кононенко | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 | |||
| 9 | Павел Фёдоров | 19 | 19 | 19 | |||||
| 10 | Всеволод Смолин | 17 | 17 | 17 | |||||
| 11 | Капитолина Семагина | 15 | 15 | 15 | |||||
| 12 | Олег Хотимцов | 14 | 14 | 14 | |||||
| 13 | Андрей Филиппов | 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Сергей Семагин | 13 | 13 | 13 | |||||
| 15 | Алексей Шаповалов | 12 | 12 | 12 | |||||
| 16 | Наталья Заставская | 12 | 12 | 12 | |||||
| 17 | Денис Дудкин | 9 | 9 | 9 |
Этапы рейтинга