Рейтинг
Имя | Малая Хоккейная Лига. Весна. 1 этап | Малая Хоккейная Лига. Весна. 2 этап | Малая Хоккейная Лига. Весна. 3 этап | Малая Хоккейная Лига. Весна. 4 этап | Малая Хоккейная Лига. Весна. 5 этап | Малая Хоккейная Лига. Весна. 6 этап | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Достовалов | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 94 | 94 | |
2 | Андрей Васильев | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 90 | 90 | |
3 | Константин Айхель | 16 | 17 | 14 | 12 | 17 | 12 | 88 | 88 |
4 | Максим Шмыров | 17 | 13 | 17 | 19 | 14 | 80 | 80 | |
5 | Олег Гаркавый | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 79 | 79 | |
6 | Александр Зубкин | 19 | 19 | 16 | 14 | 68 | 68 | ||
7 | Юлия Зубкина | 18 | 12 | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
8 | Алексей Смирнов | 20 | 20 | 19 | 59 | 59 | |||
9 | Дмитрий Зубарев | 15 | 11 | 11 | 12 | 49 | 49 | ||
10 | Андрей Лукашук | 14 | 13 | 10 | 37 | 37 | |||
11 | Олег Трифонов | 16 | 14 | 30 | 30 | ||||
12 | Леонид Достовалов | 13 | 11 | 24 | 24 | ||||
13 | Вадим Лебедев | 20 | 20 | 20 | |||||
14 | Лев Илларионов | 18 | 18 | 18 | |||||
15 | Александр Кононенко | 18 | 18 | 18 | |||||
16 | Кирилл Илюхин | 15 | 15 | 15 | |||||
17 | Фёдор Марченко | 15 | 15 | 15 | |||||
18 | Наталья Заставская | 13 | 13 | 13 | |||||
19 | Пётр Павлов | 13 | 13 | 13 |
Этапы рейтинга