Рейтинг
| Имя | Чемпионат Ленинградской Области 24/25, этап #1 | Чемпионат Ленинградской Области 24/25, этап #2 | Чемпионат Ленинградской Области 24/25, этап #3 | Чемпионат Ленинградской Области 24/25, этап #4 | Чемпионат Ленинградской Области 24/25, этап #5 | Сумма | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янис Галузо | 95 | 100 | 100 | 91 | 386 | 386 | |
| 2 | Павел Фёдоров | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 480 | 385 |
| 3 | Семён Битюков | 91 | 79 | 91 | 83 | 100 | 444 | 365 |
| 4 | Никита Тихомиров | 77 | 88 | 85 | 88 | 88 | 426 | 349 |
| 5 | Алексей Богомолов | 81 | 91 | 70 | 79 | 77 | 398 | 328 |
| 6 | Антон Руненков | 77 | 81 | 85 | 74 | 317 | 317 | |
| 7 | Виталий Смирнов | 60 | 75 | 79 | 73 | 85 | 372 | 312 |
| 8 | Елена Никитина | 79 | 61 | 73 | 75 | 79 | 367 | 306 |
| 9 | Алексей Чернов | 74 | 72 | 83 | 74 | 66 | 369 | 303 |
| 10 | Иван Алексеев | 68 | 73 | 76 | 65 | 83 | 365 | 300 |
| 11 | Дмитрий Белавин | 81 | 75 | 72 | 68 | 296 | 296 | |
| 12 | Игорь Леушин | 74 | 64 | 77 | 76 | 291 | 291 | |
| 13 | Артём Бушуев | 73 | 64 | 67 | 71 | 73 | 348 | 284 |
| 14 | Артём Будаев | 71 | 65 | 66 | 68 | 75 | 345 | 280 |
| 15 | Илья Пономарёв | 75 | 60 | 71 | 60 | 67 | 333 | 273 |
| 16 | Елена Столярова | 64 | 66 | 74 | 59 | 62 | 325 | 266 |
| 17 | Александр Данилов | 67 | 68 | 58 | 69 | 262 | 262 | |
| 18 | Артём Блинов | 88 | 85 | 81 | 254 | 254 | ||
| 19 | Михаил Богомолов | 61 | 63 | 69 | 58 | 59 | 310 | 252 |
| 20 | Алексей Шаповалов | 53 | 67 | 59 | 52 | 69 | 300 | 248 |
| 21 | Игорь Шеляков | 59 | 59 | 68 | 61 | 247 | 247 | |
| 22 | Андрей Битюков | 62 | 58 | 61 | 57 | 61 | 299 | 242 |
| 23 | Андрей Иванченко | 58 | 55 | 56 | 70 | 239 | 239 | |
| 24 | Андрей Тихомиров | 57 | 57 | 55 | 63 | 232 | 232 | |
| 25 | Виталий Скоробогатов | 72 | 76 | 72 | 220 | 220 | ||
| 26 | Андрей Будилин | 70 | 77 | 64 | 211 | 211 | ||
| 27 | Эдуард Сазанов | 52 | 55 | 48 | 56 | 211 | 211 | |
| 28 | Михаил Коваленко | 69 | 69 | 70 | 208 | 208 | ||
| 29 | Артём Ширский | 76 | 63 | 66 | 205 | 205 | ||
| 30 | Михаил Никитин | 62 | 67 | 65 | 194 | 194 | ||
| 31 | Никита Павлов | 100 | 88 | 188 | 188 | |||
| 32 | Александр-ст Нагорный | 56 | 62 | 62 | 180 | 180 | ||
| 33 | Алексей Полтавцев | 54 | 53 | 64 | 171 | 171 | ||
| 34 | Кирилл Сторчак | 85 | 83 | 168 | 168 | |||
| 35 | Михаил Салов | 57 | 54 | 49 | 160 | 160 | ||
| 36 | Антон Федосеев | 76 | 81 | 157 | 157 | |||
| 37 | Александр Озеров | 71 | 65 | 136 | 136 | |||
| 38 | Александр Окунев | 65 | 70 | 135 | 135 | |||
| 39 | Юрий Поринец | 63 | 60 | 123 | 123 | |||
| 40 | Игорь Александров | 55 | 54 | 109 | 109 | |||
| 41 | Николай Смирнов | 51 | 57 | 108 | 108 | |||
| 42 | Сергей Хлебников | 53 | 50 | 103 | 103 | |||
| 43 | Олег Трифонов | 51 | 51 | 102 | 102 | |||
| 44 | Александр Кононенко | 46 | 55 | 101 | 101 | |||
| 45 | Наталья Заставская | 47 | 54 | 101 | 101 | |||
| 46 | Михаил Шашков | 91 | 91 | 91 | ||||
| 47 | Александр Косырев | 83 | 83 | 83 | ||||
| 48 | Михаил Гончарук | 72 | 72 | 72 | ||||
| 49 | Всеволод Смолин | 71 | 71 | 71 | ||||
| 50 | Yurii Abramov | 66 | 66 | 66 | ||||
| 51 | Вадим Лебедев | 63 | 63 | 63 | ||||
| 52 | Игорь Хотимцов | 60 | 60 | 60 | ||||
| 53 | Олег Хотимцов | 58 | 58 | 58 | ||||
| 54 | Валентин Павлов | 56 | 56 | 56 | ||||
| 55 | Игорь Будилин | 56 | 56 | 56 | ||||
| 56 | Ольга Павлова | 54 | 54 | 54 | ||||
| 57 | Сергей Любезников | 53 | 53 | 53 | ||||
| 58 | Andrey Eskin | 53 | 53 | 53 | ||||
| 59 | Бахтиёр Маматов | 52 | 52 | 52 |
Этапы рейтинга