Рейтинг
Имя | Blitz Kilpailu - I | Blitz Kilpailu - II | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Абрамов | 30 | 30 | 60 | 60 |
2 | Яромир Абрамов | 24 | 29 | 53 | 53 |
3 | Дмитрий Игнатович | 25 | 28 | 53 | 53 |
4 | Юлия Абрамова | 27 | 25 | 52 | 52 |
5 | Максим Нечаев | 23 | 27 | 50 | 50 |
6 | Ярослав Поветкин | 29 | 19 | 48 | 48 |
7 | Сергей Игнатович | 20 | 26 | 46 | 46 |
8 | Сергей Поветкин | 21 | 24 | 45 | 45 |
9 | Валерия Мишина | 13 | 18 | 31 | 31 |
10 | Егор Рындёнок | 28 | 28 | 28 | |
11 | Кирилл Степкин | 26 | 26 | 26 | |
12 | Матвей Кузнецов | 23 | 23 | 23 | |
13 | Илья Васильев | 22 | 22 | 22 | |
14 | Дарюс Моцкявичюс | 22 | 22 | 22 | |
15 | Нил Алфёров | 21 | 21 | 21 | |
16 | Максим Лебедь | 20 | 20 | 20 | |
17 | Анатолий Евдокимов | 19 | 19 | 19 | |
18 | Татьяна Кононученко | 18 | 18 | 18 | |
19 | Роман Филимонов | 17 | 17 | 17 | |
20 | Владислав Арикайнен | 17 | 17 | 17 | |
21 | Иван Жеребцов | 16 | 16 | 16 | |
22 | Татьяна Березина | 16 | 16 | 16 | |
23 | Алексей Мишин | 15 | 15 | 15 | |
24 | Мария Антоненко | 15 | 15 | 15 | |
25 | Даниил Кононученко | 14 | 14 | 14 |
Этапы рейтинга
Турниры, включённые в рейтинг | |
---|---|
1 | Blitz Kilpailu - I / Итоговое положение |
2 | Blitz Kilpailu - II / Итоговое положение |