Рейтинг
Имя | XXII Открытый Чемпионат Москвы. I этап | XXII Открытый Чемпионат Москвы. II этап | XXII Открытый Чемпионат Москвы. III этап | XXII Открытый Чемпионат Москвы. IV этап | XXII Открытый Чемпионат Москвы. V этап | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмиль Мумджи | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 625 | 500 |
2 | Александр Галкин | 117 | 96 | 117 | 117 | 447 | 447 | |
3 | Юрий Простаков | 105 | 117 | 110 | 105 | 105 | 542 | 437 |
4 | Дмитрий Петров | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 540 | 435 |
5 | Антон Руненков | 96 | 110 | 117 | 100 | 96 | 519 | 423 |
6 | Станислав Капсамун | 100 | 100 | 92 | 100 | 392 | 392 | |
7 | Алексей Рымаренко | 92 | 96 | 100 | 88 | 376 | 376 | |
8 | Андрей Пономарев | 88 | 92 | 84 | 84 | 348 | 348 | |
9 | Пётр Можаев | 81 | 81 | 78 | 75 | 81 | 396 | 321 |
10 | Никита Шарунов | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 | 312 | |
11 | Максим Буханцов | 69 | 84 | 66 | 81 | 75 | 375 | 309 |
12 | Владислав Момат | 66 | 60 | 81 | 72 | 63 | 342 | 282 |
13 | Владимир Арешкин | 63 | 72 | 69 | 69 | 273 | 273 | |
14 | Юрий Попов | 56 | 69 | 88 | 58 | 271 | 271 | |
15 | Алексей Балицкий | 88 | 92 | 84 | 1 | 265 | 265 | |
16 | Олег Шарунов | 75 | 58 | 60 | 66 | 259 | 259 | |
17 | Владимир Орлов | 84 | 75 | 92 | 251 | 251 | ||
18 | Сергей Пугачёв | 52 | 66 | 58 | 56 | 50 | 282 | 232 |
19 | Данила Шарунов | 72 | 66 | 72 | 210 | 210 | ||
20 | Владимир Борисевич (ЗАПОЛЯРНИК) | 56 | 60 | 60 | 176 | 176 | ||
21 | Бахтиёр Маматов | 48 | 52 | 56 | 156 | 156 | ||
22 | Сергей Некрасов | 75 | 58 | 133 | 133 | |||
23 | Матвей Капсамун | 58 | 54 | 112 | 112 | |||
24 | Дмитрий Титоренко | 54 | 54 | 108 | 108 | |||
25 | Виктор Побережный | 96 | 96 | 96 | ||||
26 | Евгений Войтко | 88 | 88 | 88 | ||||
27 | Кирилл Руднев | 72 | 72 | 72 | ||||
28 | Евгений Дуничкин | 69 | 69 | 69 | ||||
29 | Александр Шлык | 63 | 1 | 64 | 64 | |||
30 | Александр Тараканов | 63 | 63 | 63 | ||||
31 | Антон Уракаев | 63 | 63 | 63 | ||||
32 | Артем Богданов | 60 | 60 | 60 | ||||
33 | Егор Денисенков | 54 | 54 | 54 | ||||
34 | Александр Завьялов | 52 | 52 | 52 | ||||
35 | Глеб Титков | 50 | 50 | 50 | ||||
36 | Андрей Игумнов | 46 | 46 | 46 | ||||
37 | Игорь Иванов | 44 | 44 | 44 | ||||
38 | Никита Борисевич | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
39 | Артур Забунян | 1 | 1 | 1 |
Этапы рейтинга